VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,300,825,839 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/08/07。
流量通过 VPN 传输总额为 945,783.77 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,566,750.8 GB  603,319,975
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,082,335.7 GB  5,318,559,713
3 Russian Federation  89,537,428.5 GB  1,400,100,526
4 Japan  70,142,580.7 GB  726,091,346
5 United States  54,210,566.9 GB  1,469,987,839
6 Taiwan  51,510,913.1 GB  796,220,337
7 France  46,500,574.0 GB  596,905,810
8 Indonesia  39,205,803.2 GB  898,277,817
9 India  36,838,633.3 GB  780,785,670
10 Viet Nam  30,436,419.0 GB  522,427,108
11 China  29,725,385.8 GB  777,224,053
12 Thailand  19,948,709.6 GB  348,420,602
13 United Arab Emirates  15,853,944.6 GB  519,254,679
14 Hong Kong  14,944,039.2 GB  261,255,665
15 Myanmar  13,375,796.0 GB  225,957,819
16 Philippines  13,080,118.6 GB  319,023,543
17 Turkmenistan  12,132,159.5 GB  156,641,518
18 Malaysia  12,097,004.7 GB  148,083,441
19 Bangladesh  9,517,258.7 GB  387,852,662
20 Ukraine  9,458,553.5 GB  542,951,979
21 Canada  8,269,147.2 GB  102,076,168
22 Saudi Arabia  8,145,324.3 GB  109,783,907
23 Germany  8,008,773.8 GB  259,406,480
24 Turkey  6,849,958.6 GB  103,652,960
25 Singapore  6,793,432.9 GB  416,546,037
26 Australia  5,764,302.4 GB  116,649,989
27 Iraq  5,689,867.9 GB  225,420,266
28 Brazil  5,557,825.3 GB  1,404,115,434
29 United Kingdom  5,369,539.4 GB  148,354,187
30 Argentina  4,984,475.3 GB  74,719,729
31 Lao People's Democratic Republic  4,668,180.2 GB  75,019,296
32 Pakistan  4,505,791.6 GB  105,893,569
33 Nigeria  3,928,923.2 GB  462,431,966
34 Cambodia  3,278,948.4 GB  93,261,518
35 Kenya  3,058,995.1 GB  183,310,584
36 Mexico  2,554,640.7 GB  44,691,451
37 Spain  2,184,252.4 GB  26,455,339
38 Oman  2,112,735.4 GB  37,158,080
39 Netherlands  1,955,058.9 GB  55,839,190
40 Armenia  1,463,157.5 GB  4,928,577
41 Egypt  1,393,514.6 GB  37,920,617
42 Qatar  1,378,328.3 GB  19,213,810
43 Algeria  1,376,478.7 GB  37,326,783
44 Somalia  1,348,266.4 GB  59,335,200
45 Nepal  1,338,479.3 GB  19,798,324
46 Syrian Arab Republic  1,320,746.2 GB  236,207,441
47 Jordan  1,299,926.8 GB  25,573,469
48 Italy  1,262,459.2 GB  15,874,076
49 Kyrgyzstan  1,220,349.8 GB  13,641,140
50 Sudan  1,187,168.9 GB  42,442,144
51 New Zealand  1,165,725.8 GB  15,324,298
52 Colombia  1,101,033.0 GB  20,312,960
53 Gabon  1,089,769.2 GB  8,005,178
54 Cote D'ivoire  1,075,934.8 GB  13,235,868
55 Macau  1,066,102.7 GB  19,153,064
56 Kazakhstan  1,059,103.8 GB  15,525,778
57 Sweden  1,012,716.3 GB  18,907,156
58 Ghana  982,458.1 GB  58,245,499
59 Austria  936,454.6 GB  14,707,610
60 Venezuela  904,502.4 GB  26,343,493
61 Belarus  864,318.9 GB  22,323,095
62 Chile  856,960.2 GB  14,428,755
63 Romania  807,070.7 GB  18,967,954
64 Peru  803,686.8 GB  10,800,637
65 Ethiopia  760,697.0 GB  39,326,810
66 Mongolia  700,323.5 GB  11,329,931
67 Kuwait  691,508.6 GB  10,539,749
68 Libyan Arab Jamahiriya  689,376.7 GB  19,361,341
69 Morocco  658,720.2 GB  25,368,914
70 Poland  650,212.7 GB  9,462,864
71 Yemen  628,728.9 GB  21,232,327
72 Azerbaijan  597,141.1 GB  10,544,599
73 Latvia  594,367.0 GB  3,314,787
74 Ecuador  592,836.7 GB  53,831,666
75 Norway  548,409.1 GB  4,819,199
76 Switzerland  529,597.6 GB  40,444,984
77 Palestinian Territory Occupied  512,423.2 GB  12,448,721
78 Belgium  485,760.4 GB  6,822,249
79 South Africa  470,294.2 GB  17,230,180
80 Finland  449,593.8 GB  3,963,485
81 Afghanistan  448,063.3 GB  16,169,782
82 Tanzania United Republic of  436,249.0 GB  10,914,922
83 Israel  416,653.3 GB  9,426,519
84 Uganda  386,037.1 GB  19,375,576
85 Portugal  384,542.1 GB  5,959,869
86 Denmark  334,523.8 GB  3,070,719
87 Czech Republic  331,974.9 GB  5,013,608
88 Hungary  330,526.3 GB  4,921,273
89 Lithuania  330,175.4 GB  4,240,952
90 Georgia  301,317.0 GB  3,591,269
91 Guinea  286,843.9 GB  8,795,292
92 Greece  273,751.7 GB  4,040,836
93 Sri Lanka  272,399.1 GB  6,687,604
94 Bahrain  229,265.8 GB  3,679,038
95 Dominican Republic  226,201.7 GB  7,047,176
96 Brunei Darussalam  221,583.0 GB  1,613,144
97 Tunisia  219,849.1 GB  6,105,237
98 Bulgaria  214,342.7 GB  4,556,618
99 Guatemala  209,269.3 GB  4,435,322
100 Uzbekistan  205,819.0 GB  4,182,409
101 Serbia  204,505.0 GB  3,593,645
102 Lebanon  204,315.7 GB  9,055,389
103 Panama  198,853.6 GB  5,532,769
104 Bolivia  191,915.2 GB  3,318,980
105 Paraguay  166,327.3 GB  2,140,760
106 Djibouti  164,157.5 GB  4,263,623
107 Ireland  139,764.4 GB  2,946,828
108 Slovenia  133,715.9 GB  1,611,158
109 Costa Rica  120,420.6 GB  1,843,846
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,407.5 GB  1,167,225
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,969.8 GB  1,246,789
112 Moldova Republic of  108,943.3 GB  2,794,507
113 Cuba  107,079.2 GB  2,814,235
114 Albania  105,746.5 GB  2,356,510
115 Bosnia and Herzegowina  103,173.1 GB  938,885
116 Mauritius  100,514.9 GB  1,352,176
117 Jamaica  93,790.3 GB  2,136,834
118 Estonia  83,977.3 GB  1,310,871
119 Uruguay  83,019.7 GB  1,191,598
120 Bhutan  81,712.7 GB  1,691,882
121 Rwanda  73,719.0 GB  2,071,197
122 Honduras  62,741.3 GB  1,425,209
123 Luxembourg  62,707.6 GB  1,362,198
124 Benin  61,712.9 GB  7,084,924
125 Antigua and Barbuda  61,177.7 GB  1,630,491
126 Cyprus  57,371.9 GB  8,533,909
127 Senegal  54,547.3 GB  2,006,590
128 Togo  54,167.4 GB  1,422,129
129 Maldives  53,735.3 GB  915,216
130 Guam  53,326.3 GB  1,000,110
131 Northern Mariana Islands  45,163.3 GB  274,056
132 Trinidad and Tobago  42,779.6 GB  649,655
133 Macedonia  42,383.2 GB  656,355
134 Korea Democratic People's Republic of  39,724.2 GB  300,079
135 Cameroon  37,708.3 GB  3,270,052
136 Timor-leste  34,234.3 GB  745,345
137 El Salvador  34,187.9 GB  894,597
138 Mozambique  33,945.1 GB  2,532,471
139 Fiji  30,400.3 GB  841,533
140 Madagascar  29,267.7 GB  769,698
141 Puerto Rico  29,098.1 GB  716,856
142 Barbados  29,086.4 GB  359,989
143 Malta  27,569.7 GB  518,205
144 Nicaragua  27,553.5 GB  531,046
145 Tajikistan  27,074.9 GB  1,238,742
146 Iceland  26,253.9 GB  792,352
147 Palau  25,639.7 GB  198,088
148 Namibia  25,444.2 GB  754,250
149 Reunion  24,372.5 GB  95,886
150 Seychelles  22,994.5 GB  3,439,312
151 Congo The Democratic Republic of The  22,040.4 GB  1,481,455
152 Chad  21,639.5 GB  4,518,420
153 Angola  21,430.4 GB  807,309
154 Mali  18,792.3 GB  1,077,355
155 Burkina Faso  18,641.7 GB  1,588,827
156 Montenegro  18,450.6 GB  375,924
157 Mauritania  18,193.1 GB  543,107
158 Bahamas  18,048.4 GB  348,686
159 Zambia  16,776.4 GB  668,884
160 Zimbabwe  16,292.7 GB  2,287,354
161 Saint Lucia  15,738.7 GB  187,273
162 Guyana  14,774.6 GB  307,152
163 Papua New Guinea  14,385.0 GB  201,348
164 Malawi  13,587.4 GB  195,354
165 Suriname  11,502.2 GB  315,938
166 Samoa  9,931.1 GB  21,694
167 New Caledonia  9,808.0 GB  128,719
168 French Polynesia  9,428.8 GB  189,352
169 Haiti  9,418.7 GB  396,930
170 Belize  9,134.0 GB  518,967
171 Botswana  8,866.1 GB  199,959
172 Aruba  8,658.7 GB  96,656
173 Gambia  8,621.3 GB  3,641,708
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,025.0 GB  101,235
175 Curacao  7,370.1 GB  137,778
176 Liberia  6,682.6 GB  553,624
177 Marshall Islands  6,646.0 GB  61,329
178 South Sudan  6,475.9 GB  347,532
179 Vanuatu  5,953.9 GB  301,895
180 Martinique  5,619.8 GB  78,834
181 Dominica  5,523.5 GB  297,492
182 Equatorial Guinea  5,323.4 GB  318,804
183 Congo  4,657.7 GB  126,056
184 Grenada  3,965.6 GB  90,708
185 Andorra  3,800.1 GB  78,109
186 Bermuda  3,583.0 GB  20,340
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,480.7 GB  37,535
189 Guadeloupe  3,301.4 GB  44,388
190 Cape Verde  3,097.1 GB  139,199
191 Sierra Leone  3,086.9 GB  114,113
192 Comoros  2,946.3 GB  51,677
193 Cayman Islands  2,640.6 GB  59,295
194 Tonga  2,417.1 GB  165,498
195 American Samoa  2,370.1 GB  50,565
196 Swaziland  2,352.5 GB  86,905
197 Micronesia Federated States of  2,131.0 GB  89,568
198 Sint Maarten  2,125.8 GB  52,387
199 Solomon Islands  2,125.4 GB  78,703
200 Burundi  2,019.6 GB  197,798
201 Niger  1,975.4 GB  142,880
202 Virgin Islands (U.S.)  1,779.1 GB  22,090
203 Faroe Islands  1,744.4 GB  30,755
204 Greenland  1,623.6 GB  16,570
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,482
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,315.1 GB  38,945
207 Turks and Caicos Islands  1,223.8 GB  25,185
208 Lesotho  1,171.9 GB  56,605
209 Jersey  1,060.7 GB  27,212
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,657
211 Guinea-bissau  797.8 GB  33,623
212 Tuvalu  621.1 GB  14,989
213 Bonaire  593.4 GB  9,932
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,450
216 Isle of Man  344.5 GB  12,214
217 Liechtenstein  310.8 GB  6,679
218 Sao Tome and Principe  273.8 GB  9,967
219 Central African Republic  184.8 GB  18,537
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,562
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  51.6 GB  14,698
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,885
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4