VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,345,039,777 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/20。
流量通过 VPN 传输总额为 911,872.58 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,023,190.6 GB  581,700,918
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,180.4 GB  5,310,316,958
3 Russian Federation  87,316,237.9 GB  1,387,125,332
4 Japan  66,627,343.5 GB  689,725,330
5 United States  52,155,779.7 GB  1,076,909,406
6 Taiwan  49,963,123.0 GB  786,867,385
7 France  45,890,148.0 GB  586,331,709
8 Indonesia  37,847,987.1 GB  883,920,553
9 India  35,407,675.6 GB  764,882,888
10 China  29,418,606.6 GB  770,279,994
11 Viet Nam  28,950,316.9 GB  493,780,243
12 Thailand  19,191,683.5 GB  343,098,024
13 United Arab Emirates  15,490,219.7 GB  515,690,715
14 Hong Kong  14,522,775.5 GB  235,300,009
15 Philippines  12,741,339.4 GB  314,146,464
16 Myanmar  12,729,220.3 GB  223,835,987
17 Malaysia  11,711,501.8 GB  138,958,217
18 Turkmenistan  11,370,113.3 GB  153,506,013
19 Bangladesh  9,450,003.9 GB  386,907,584
20 Ukraine  9,266,084.2 GB  529,637,459
21 Canada  7,966,172.5 GB  81,610,419
22 Saudi Arabia  7,828,850.3 GB  107,388,528
23 Germany  7,759,324.1 GB  239,062,939
24 Turkey  6,632,820.5 GB  97,536,288
25 Singapore  6,595,336.5 GB  378,617,285
26 Iraq  5,628,815.2 GB  224,081,862
27 Australia  5,471,651.2 GB  111,835,320
28 Brazil  5,171,554.5 GB  1,362,179,220
29 United Kingdom  5,148,078.8 GB  125,676,415
30 Lao People's Democratic Republic  4,406,637.1 GB  72,800,329
31 Pakistan  4,288,217.5 GB  103,844,357
32 Nigeria  3,585,075.5 GB  430,402,538
33 Cambodia  3,142,191.2 GB  91,819,071
34 Kenya  3,044,436.3 GB  182,703,741
35 Mexico  2,434,051.5 GB  43,351,756
36 Oman  1,974,753.6 GB  36,001,665
37 Argentina  1,960,613.7 GB  27,035,617
38 Spain  1,921,249.2 GB  20,645,069
39 Netherlands  1,890,400.5 GB  49,699,838
40 Armenia  1,451,598.3 GB  4,859,297
41 Egypt  1,343,030.8 GB  37,374,270
42 Qatar  1,325,775.5 GB  18,742,323
43 Algeria  1,321,016.1 GB  36,656,708
44 Nepal  1,319,762.7 GB  19,602,032
45 Syrian Arab Republic  1,275,414.6 GB  234,794,635
46 Jordan  1,266,477.0 GB  25,230,513
47 Italy  1,209,208.8 GB  14,719,543
48 New Zealand  1,113,448.6 GB  14,846,566
49 Somalia  1,108,640.4 GB  50,285,422
50 Kyrgyzstan  1,107,208.5 GB  12,443,905
51 Macau  1,042,195.3 GB  18,934,346
52 Sudan  1,030,863.3 GB  38,880,231
53 Kazakhstan  1,020,579.4 GB  14,910,868
54 Colombia  1,009,814.5 GB  19,463,537
55 Sweden  989,201.5 GB  17,053,756
56 Ghana  931,319.6 GB  54,844,791
57 Austria  922,925.1 GB  14,501,194
58 Venezuela  838,003.6 GB  25,570,674
59 Chile  809,661.5 GB  14,016,566
60 Belarus  802,664.4 GB  21,403,220
61 Romania  777,107.7 GB  13,372,014
62 Peru  759,388.3 GB  10,502,194
63 Ethiopia  743,825.9 GB  38,690,587
64 Mongolia  691,811.2 GB  11,275,521
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,762.9 GB  18,933,302
66 Kuwait  662,821.4 GB  10,235,818
67 Cote D'ivoire  660,539.9 GB  9,363,097
68 Morocco  645,426.8 GB  25,172,545
69 Poland  625,381.5 GB  8,735,545
70 Azerbaijan  594,455.3 GB  10,523,453
71 Latvia  585,978.6 GB  2,999,991
72 Yemen  568,785.5 GB  19,399,362
73 Ecuador  562,282.9 GB  53,509,153
74 Norway  541,576.5 GB  4,670,687
75 Switzerland  511,273.4 GB  34,776,088
76 Palestinian Territory Occupied  497,689.8 GB  12,361,438
77 Belgium  466,585.8 GB  6,235,460
78 South Africa  456,908.6 GB  16,901,254
79 Finland  432,525.5 GB  3,883,583
80 Tanzania United Republic of  416,927.9 GB  10,574,641
81 Israel  396,625.6 GB  8,977,016
82 Afghanistan  395,049.1 GB  14,697,330
83 Uganda  370,615.2 GB  18,850,884
84 Portugal  363,147.5 GB  5,675,240
85 Denmark  329,185.4 GB  3,000,585
86 Lithuania  317,850.4 GB  4,039,327
87 Hungary  315,190.6 GB  4,811,645
88 Czech Republic  313,645.0 GB  4,894,025
89 Georgia  291,078.5 GB  3,510,371
90 Guinea  281,071.0 GB  8,562,486
91 Greece  260,696.1 GB  3,723,215
92 Sri Lanka  250,453.9 GB  6,438,172
93 Gabon  246,134.2 GB  2,577,678
94 Bahrain  223,889.9 GB  3,608,632
95 Tunisia  215,996.9 GB  6,041,050
96 Brunei Darussalam  210,509.4 GB  1,596,721
97 Bulgaria  209,578.1 GB  4,103,610
98 Dominican Republic  207,527.7 GB  6,831,003
99 Lebanon  202,104.5 GB  9,000,026
100 Guatemala  201,251.6 GB  4,362,192
101 Uzbekistan  200,563.5 GB  3,962,371
102 Serbia  196,437.2 GB  3,529,935
103 Panama  181,556.0 GB  4,931,992
104 Bolivia  180,296.5 GB  3,180,799
105 Djibouti  162,339.8 GB  4,236,087
106 Paraguay  153,974.8 GB  2,055,906
107 Ireland  135,017.9 GB  1,871,785
108 Slovenia  132,265.7 GB  1,543,941
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,567.7 GB  1,124,291
110 Costa Rica  113,212.5 GB  1,686,404
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,437.8 GB  1,227,772
112 Moldova Republic of  106,008.8 GB  2,667,661
113 Albania  103,100.3 GB  2,332,859
114 Bosnia and Herzegowina  102,713.0 GB  932,952
115 Cuba  102,564.1 GB  2,652,673
116 Mauritius  98,437.7 GB  1,311,463
117 Jamaica  90,487.6 GB  2,060,737
118 Bhutan  81,036.2 GB  1,678,316
119 Estonia  80,130.2 GB  1,046,665
120 Uruguay  75,889.6 GB  1,112,634
121 Luxembourg  60,610.1 GB  1,317,528
122 Honduras  59,996.5 GB  1,391,034
123 Benin  59,626.3 GB  6,852,319
124 Antigua and Barbuda  58,105.2 GB  1,620,982
125 Cyprus  54,782.0 GB  5,148,283
126 Togo  53,794.7 GB  1,411,402
127 Maldives  51,716.3 GB  901,665
128 Senegal  50,901.7 GB  1,934,718
129 Guam  50,351.6 GB  978,322
130 Northern Mariana Islands  42,768.5 GB  267,563
131 Macedonia  41,853.7 GB  652,827
132 Trinidad and Tobago  41,590.8 GB  636,864
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.3 GB  299,473
134 Rwanda  37,812.1 GB  1,233,512
135 Cameroon  36,349.4 GB  3,193,509
136 Timor-leste  33,901.5 GB  735,985
137 Mozambique  33,223.8 GB  2,377,469
138 El Salvador  32,786.9 GB  869,367
139 Fiji  29,606.9 GB  815,092
140 Barbados  28,573.6 GB  342,895
141 Madagascar  28,500.5 GB  749,874
142 Nicaragua  26,963.5 GB  519,956
143 Malta  26,526.5 GB  501,506
144 Namibia  25,291.0 GB  750,157
145 Iceland  24,762.6 GB  747,651
146 Tajikistan  24,725.0 GB  1,196,224
147 Puerto Rico  24,040.8 GB  636,905
148 Palau  23,861.8 GB  181,588
149 Reunion  23,198.1 GB  93,244
150 Seychelles  22,048.4 GB  3,411,820
151 Chad  21,487.3 GB  4,513,995
152 Congo The Democratic Republic of The  21,125.0 GB  1,438,660
153 Angola  20,453.6 GB  724,427
154 Mali  18,213.0 GB  1,057,969
155 Burkina Faso  18,020.7 GB  1,558,706
156 Montenegro  17,662.3 GB  370,286
157 Bahamas  17,475.8 GB  345,143
158 Mauritania  17,471.1 GB  528,468
159 Zambia  16,185.9 GB  652,904
160 Zimbabwe  15,901.1 GB  2,280,004
161 Saint Lucia  14,911.0 GB  180,291
162 Guyana  13,852.7 GB  298,452
163 Malawi  13,163.9 GB  188,454
164 Papua New Guinea  12,525.6 GB  192,189
165 Suriname  11,137.6 GB  309,524
166 Samoa  9,827.9 GB  20,859
167 New Caledonia  9,674.3 GB  127,492
168 Haiti  9,176.6 GB  386,502
169 Belize  8,803.9 GB  514,576
170 French Polynesia  8,729.4 GB  185,125
171 Gambia  8,461.9 GB  3,636,134
172 Aruba  8,362.9 GB  92,018
173 Botswana  8,229.0 GB  189,708
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,826.0 GB  98,632
175 Curacao  6,847.8 GB  131,904
176 Liberia  6,548.2 GB  550,839
177 Marshall Islands  6,169.3 GB  59,373
178 South Sudan  6,130.0 GB  334,537
179 Dominica  5,272.9 GB  293,591
180 Martinique  5,211.7 GB  74,606
181 Equatorial Guinea  5,136.1 GB  314,854
182 Vanuatu  5,105.8 GB  274,336
183 Congo  4,491.3 GB  122,576
184 Grenada  3,864.2 GB  86,859
185 Bermuda  3,568.3 GB  20,102
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,385.1 GB  36,964
188 Guadeloupe  3,024.9 GB  42,677
189 Comoros  2,942.4 GB  51,410
190 Sierra Leone  2,878.3 GB  110,560
191 Andorra  2,877.1 GB  71,825
192 Cape Verde  2,683.2 GB  125,014
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,301.4 GB  164,543
195 Swaziland  2,253.6 GB  84,790
196 American Samoa  2,126.8 GB  47,675
197 Sint Maarten  1,993.5 GB  50,820
198 Micronesia Federated States of  1,966.4 GB  88,245
199 Burundi  1,954.1 GB  194,986
200 Niger  1,949.8 GB  141,607
201 Solomon Islands  1,786.5 GB  74,626
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,763
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,753
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,179.4 GB  24,529
206 Lesotho  1,133.7 GB  55,796
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,092.6 GB  33,440
208 Saint Kitts and Nevis  965.3 GB  13,839
209 Jersey  953.8 GB  26,518
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,714
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.0 GB  11,696
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,412
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,785
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,290
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4