VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,300,868,276 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/08/07 まで。
合計転送トラフィック量は 945,785.84 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,567,954.0 GB  603,320,816
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,082,374.5 GB  5,318,560,199
3 Russian Federation  89,537,481.4 GB  1,400,100,836
4 Japan  70,142,829.1 GB  726,093,053
5 United States  54,210,587.1 GB  1,470,009,814
6 Taiwan  51,510,947.9 GB  796,220,711
7 France  46,500,575.4 GB  596,906,171
8 Indonesia  39,205,834.0 GB  898,278,152
9 India  36,838,678.9 GB  780,786,183
10 Viet Nam  30,436,440.2 GB  522,428,061
11 China  29,725,395.8 GB  777,224,427
12 Thailand  19,948,741.0 GB  348,420,729
13 United Arab Emirates  15,853,954.5 GB  519,254,747
14 Hong Kong  14,944,054.8 GB  261,257,405
15 Myanmar  13,375,812.4 GB  225,957,881
16 Philippines  13,080,125.5 GB  319,023,603
17 Turkmenistan  12,132,191.8 GB  156,641,610
18 Malaysia  12,097,020.2 GB  148,083,748
19 Bangladesh  9,517,260.5 GB  387,852,687
20 Ukraine  9,458,555.2 GB  542,952,502
21 Canada  8,269,147.7 GB  102,077,559
22 Saudi Arabia  8,145,329.0 GB  109,783,978
23 Germany  8,008,778.4 GB  259,407,058
24 Turkey  6,849,964.4 GB  103,653,422
25 Singapore  6,793,433.9 GB  416,546,598
26 Australia  5,764,318.8 GB  116,650,221
27 Iraq  5,689,868.6 GB  225,420,280
28 Brazil  5,557,827.1 GB  1,404,116,717
29 United Kingdom  5,369,542.1 GB  148,356,415
30 Argentina  4,984,520.0 GB  74,720,476
31 Lao People's Democratic Republic  4,668,195.0 GB  75,019,361
32 Pakistan  4,505,796.1 GB  105,893,631
33 Nigeria  3,928,937.1 GB  462,432,648
34 Cambodia  3,278,951.5 GB  93,261,656
35 Kenya  3,058,995.6 GB  183,310,602
36 Mexico  2,554,641.9 GB  44,691,473
37 Spain  2,184,256.4 GB  26,455,474
38 Oman  2,112,740.9 GB  37,158,111
39 Netherlands  1,955,059.1 GB  55,839,515
40 Armenia  1,463,158.0 GB  4,928,579
41 Egypt  1,393,519.6 GB  37,920,633
42 Qatar  1,378,328.7 GB  19,213,814
43 Algeria  1,376,479.0 GB  37,326,794
44 Somalia  1,348,277.3 GB  59,335,539
45 Nepal  1,338,479.3 GB  19,798,325
46 Syrian Arab Republic  1,320,747.6 GB  236,207,508
47 Jordan  1,299,930.0 GB  25,573,485
48 Italy  1,262,459.4 GB  15,874,125
49 Kyrgyzstan  1,220,351.7 GB  13,641,215
50 Sudan  1,187,173.2 GB  42,442,257
51 New Zealand  1,165,729.1 GB  15,324,321
52 Colombia  1,101,033.4 GB  20,312,999
53 Gabon  1,089,806.0 GB  8,005,299
54 Cote D'ivoire  1,075,942.1 GB  13,235,950
55 Macau  1,066,103.2 GB  19,153,068
56 Kazakhstan  1,059,104.8 GB  15,525,790
57 Sweden  1,012,716.3 GB  18,907,169
58 Ghana  982,461.3 GB  58,245,573
59 Austria  936,459.3 GB  14,707,612
60 Venezuela  904,504.4 GB  26,343,509
61 Belarus  864,322.3 GB  22,323,157
62 Chile  856,960.5 GB  14,428,760
63 Romania  807,071.0 GB  18,968,221
64 Peru  803,686.8 GB  10,800,646
65 Ethiopia  760,697.8 GB  39,326,826
66 Mongolia  700,323.5 GB  11,329,933
67 Kuwait  691,508.8 GB  10,539,755
68 Libyan Arab Jamahiriya  689,377.3 GB  19,361,345
69 Morocco  658,720.3 GB  25,368,917
70 Poland  650,212.8 GB  9,462,870
71 Yemen  628,729.2 GB  21,232,343
72 Azerbaijan  597,141.1 GB  10,544,599
73 Latvia  594,367.0 GB  3,314,797
74 Ecuador  592,836.7 GB  53,831,671
75 Norway  548,409.2 GB  4,819,214
76 Switzerland  529,597.8 GB  40,445,199
77 Palestinian Territory Occupied  512,423.2 GB  12,448,721
78 Belgium  485,760.4 GB  6,822,251
79 South Africa  470,294.4 GB  17,230,192
80 Finland  449,593.9 GB  3,963,486
81 Afghanistan  448,064.5 GB  16,169,809
82 Tanzania United Republic of  436,250.1 GB  10,914,925
83 Israel  416,653.5 GB  9,426,547
84 Uganda  386,037.3 GB  19,375,594
85 Portugal  384,542.1 GB  5,959,869
86 Denmark  334,523.8 GB  3,070,720
87 Czech Republic  331,974.9 GB  5,013,609
88 Hungary  330,526.3 GB  4,921,380
89 Lithuania  330,175.4 GB  4,240,952
90 Georgia  301,317.0 GB  3,591,269
91 Guinea  286,844.4 GB  8,795,332
92 Greece  273,751.7 GB  4,040,837
93 Sri Lanka  272,399.6 GB  6,687,606
94 Bahrain  229,265.8 GB  3,679,039
95 Dominican Republic  226,201.7 GB  7,047,179
96 Brunei Darussalam  221,583.0 GB  1,613,145
97 Tunisia  219,849.1 GB  6,105,238
98 Bulgaria  214,342.7 GB  4,556,634
99 Guatemala  209,269.3 GB  4,435,322
100 Uzbekistan  205,819.0 GB  4,182,409
101 Serbia  204,505.0 GB  3,593,645
102 Lebanon  204,315.7 GB  9,055,390
103 Panama  198,853.6 GB  5,532,769
104 Bolivia  191,915.2 GB  3,318,980
105 Paraguay  166,327.6 GB  2,140,761
106 Djibouti  164,157.5 GB  4,263,623
107 Ireland  139,764.4 GB  2,946,913
108 Slovenia  133,715.9 GB  1,611,158
109 Costa Rica  120,420.6 GB  1,843,846
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,407.5 GB  1,167,227
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,969.8 GB  1,246,789
112 Moldova Republic of  108,943.3 GB  2,794,507
113 Cuba  107,079.2 GB  2,814,235
114 Albania  105,746.5 GB  2,356,510
115 Bosnia and Herzegowina  103,173.1 GB  938,885
116 Mauritius  100,515.0 GB  1,352,178
117 Jamaica  93,790.3 GB  2,136,834
118 Estonia  83,977.3 GB  1,310,902
119 Uruguay  83,019.7 GB  1,191,598
120 Bhutan  81,712.7 GB  1,691,882
121 Rwanda  73,719.0 GB  2,071,197
122 Honduras  62,741.3 GB  1,425,209
123 Luxembourg  62,707.7 GB  1,362,199
124 Benin  61,712.9 GB  7,084,925
125 Antigua and Barbuda  61,177.7 GB  1,630,491
126 Cyprus  57,371.9 GB  8,533,919
127 Senegal  54,547.3 GB  2,006,590
128 Togo  54,167.4 GB  1,422,129
129 Maldives  53,735.3 GB  915,216
130 Guam  53,326.3 GB  1,000,110
131 Northern Mariana Islands  45,163.3 GB  274,056
132 Trinidad and Tobago  42,779.6 GB  649,655
133 Macedonia  42,383.2 GB  656,355
134 Korea Democratic People's Republic of  39,724.2 GB  300,079
135 Cameroon  37,708.3 GB  3,270,053
136 Timor-leste  34,234.3 GB  745,345
137 El Salvador  34,187.9 GB  894,597
138 Mozambique  33,945.1 GB  2,532,471
139 Fiji  30,400.3 GB  841,533
140 Madagascar  29,267.7 GB  769,698
141 Puerto Rico  29,098.1 GB  716,856
142 Barbados  29,086.4 GB  359,989
143 Malta  27,569.7 GB  518,205
144 Nicaragua  27,553.5 GB  531,046
145 Tajikistan  27,074.9 GB  1,238,743
146 Iceland  26,253.9 GB  792,356
147 Palau  25,639.7 GB  198,088
148 Namibia  25,444.2 GB  754,250
149 Reunion  24,372.5 GB  95,886
150 Seychelles  22,994.5 GB  3,439,312
151 Congo The Democratic Republic of The  22,040.4 GB  1,481,455
152 Chad  21,639.5 GB  4,518,421
153 Angola  21,430.4 GB  807,309
154 Mali  18,792.3 GB  1,077,355
155 Burkina Faso  18,641.7 GB  1,588,827
156 Montenegro  18,450.6 GB  375,924
157 Mauritania  18,193.1 GB  543,107
158 Bahamas  18,048.4 GB  348,686
159 Zambia  16,776.4 GB  668,884
160 Zimbabwe  16,292.7 GB  2,287,354
161 Saint Lucia  15,738.7 GB  187,273
162 Guyana  14,774.6 GB  307,152
163 Papua New Guinea  14,385.0 GB  201,348
164 Malawi  13,587.4 GB  195,354
165 Suriname  11,502.2 GB  315,938
166 Samoa  9,931.1 GB  21,694
167 New Caledonia  9,808.0 GB  128,719
168 French Polynesia  9,428.8 GB  189,352
169 Haiti  9,418.7 GB  396,930
170 Belize  9,134.0 GB  518,967
171 Botswana  8,866.2 GB  199,960
172 Aruba  8,658.7 GB  96,656
173 Gambia  8,621.3 GB  3,641,708
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,025.0 GB  101,235
175 Curacao  7,370.6 GB  137,779
176 Liberia  6,682.6 GB  553,624
177 Marshall Islands  6,646.0 GB  61,329
178 South Sudan  6,475.9 GB  347,532
179 Vanuatu  5,953.9 GB  301,916
180 Martinique  5,619.8 GB  78,834
181 Dominica  5,523.5 GB  297,493
182 Equatorial Guinea  5,323.4 GB  318,804
183 Congo  4,657.7 GB  126,056
184 Grenada  3,965.6 GB  90,708
185 Andorra  3,800.1 GB  78,109
186 Bermuda  3,583.0 GB  20,340
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,480.7 GB  37,535
189 Guadeloupe  3,301.4 GB  44,388
190 Cape Verde  3,097.1 GB  139,199
191 Sierra Leone  3,086.9 GB  114,115
192 Comoros  2,946.3 GB  51,677
193 Cayman Islands  2,640.6 GB  59,295
194 Tonga  2,417.1 GB  165,498
195 American Samoa  2,370.1 GB  50,565
196 Swaziland  2,352.5 GB  86,905
197 Micronesia Federated States of  2,131.0 GB  89,568
198 Sint Maarten  2,125.8 GB  52,387
199 Solomon Islands  2,125.4 GB  78,703
200 Burundi  2,019.6 GB  197,798
201 Niger  1,975.4 GB  142,880
202 Virgin Islands (U.S.)  1,779.1 GB  22,090
203 Faroe Islands  1,744.4 GB  30,755
204 Greenland  1,623.6 GB  16,570
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,482
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,315.1 GB  38,945
207 Turks and Caicos Islands  1,223.8 GB  25,185
208 Lesotho  1,171.9 GB  56,605
209 Jersey  1,060.7 GB  27,212
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,657
211 Guinea-bissau  797.8 GB  33,623
212 Tuvalu  621.1 GB  14,989
213 Bonaire  593.4 GB  9,932
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,450
216 Isle of Man  344.5 GB  12,214
217 Liechtenstein  310.8 GB  6,679
218 Sao Tome and Principe  273.8 GB  9,967
219 Central African Republic  184.8 GB  18,537
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,562
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  51.6 GB  14,698
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,885
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4