VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,301,420,071 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/08/07 まで。
合計転送トラフィック量は 945,799.40 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,570,202.4 GB  603,331,472
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,082,847.7 GB  5,318,566,295
3 Russian Federation  89,538,222.5 GB  1,400,105,981
4 Japan  70,144,790.1 GB  726,114,632
5 United States  54,211,142.6 GB  1,470,280,291
6 Taiwan  51,511,696.5 GB  796,226,592
7 France  46,500,738.3 GB  596,912,340
8 Indonesia  39,206,286.3 GB  898,282,857
9 India  36,839,348.0 GB  780,793,950
10 Viet Nam  30,437,076.3 GB  522,441,332
11 China  29,725,536.3 GB  777,229,619
12 Thailand  19,949,029.9 GB  348,423,828
13 United Arab Emirates  15,854,163.3 GB  519,256,057
14 Hong Kong  14,944,267.2 GB  261,277,186
15 Myanmar  13,376,163.8 GB  225,959,140
16 Philippines  13,080,277.3 GB  319,024,455
17 Turkmenistan  12,132,489.9 GB  156,643,174
18 Malaysia  12,097,142.4 GB  148,087,652
19 Bangladesh  9,517,277.0 GB  387,852,953
20 Ukraine  9,458,606.4 GB  542,959,427
21 Canada  8,269,179.8 GB  102,095,481
22 Saudi Arabia  8,145,386.0 GB  109,784,706
23 Germany  8,008,828.8 GB  259,416,819
24 Turkey  6,850,045.7 GB  103,658,046
25 Singapore  6,793,529.7 GB  416,554,195
26 Australia  5,764,470.0 GB  116,653,213
27 Iraq  5,689,881.8 GB  225,420,659
28 Brazil  5,557,922.7 GB  1,404,134,728
29 United Kingdom  5,369,600.6 GB  148,383,923
30 Argentina  4,985,142.4 GB  74,730,488
31 Lao People's Democratic Republic  4,668,337.1 GB  75,020,699
32 Pakistan  4,505,845.8 GB  105,894,620
33 Nigeria  3,929,073.5 GB  462,444,601
34 Cambodia  3,279,014.9 GB  93,263,436
35 Kenya  3,059,009.5 GB  183,310,736
36 Mexico  2,554,654.0 GB  44,691,799
37 Spain  2,184,355.5 GB  26,458,400
38 Oman  2,112,781.8 GB  37,158,465
39 Netherlands  1,955,081.3 GB  55,843,167
40 Armenia  1,463,164.4 GB  4,928,655
41 Egypt  1,393,552.7 GB  37,920,827
42 Qatar  1,378,349.4 GB  19,213,951
43 Algeria  1,376,508.8 GB  37,327,111
44 Somalia  1,348,360.6 GB  59,339,996
45 Nepal  1,338,481.9 GB  19,798,364
46 Syrian Arab Republic  1,320,768.3 GB  236,208,120
47 Jordan  1,299,946.6 GB  25,573,653
48 Italy  1,262,471.7 GB  15,874,670
49 Kyrgyzstan  1,220,401.2 GB  13,642,092
50 Sudan  1,187,243.8 GB  42,443,815
51 New Zealand  1,165,745.8 GB  15,324,948
52 Colombia  1,101,046.6 GB  20,313,279
53 Gabon  1,090,141.0 GB  8,007,176
54 Cote D'ivoire  1,076,069.7 GB  13,237,398
55 Macau  1,066,109.2 GB  19,153,243
56 Kazakhstan  1,059,113.6 GB  15,526,094
57 Sweden  1,012,725.6 GB  18,907,358
58 Ghana  982,478.9 GB  58,247,116
59 Austria  936,460.2 GB  14,707,672
60 Venezuela  904,522.7 GB  26,343,671
61 Belarus  864,351.1 GB  22,323,805
62 Chile  856,973.1 GB  14,429,005
63 Romania  807,087.0 GB  18,971,759
64 Peru  803,698.2 GB  10,800,732
65 Ethiopia  760,700.6 GB  39,327,010
66 Mongolia  700,324.4 GB  11,329,951
67 Kuwait  691,514.5 GB  10,539,847
68 Libyan Arab Jamahiriya  689,380.3 GB  19,361,454
69 Morocco  658,722.9 GB  25,368,952
70 Poland  650,213.6 GB  9,462,950
71 Yemen  628,743.6 GB  21,232,852
72 Azerbaijan  597,141.9 GB  10,544,603
73 Latvia  594,374.1 GB  3,314,997
74 Ecuador  592,842.1 GB  53,831,709
75 Norway  548,429.6 GB  4,821,608
76 Switzerland  529,603.4 GB  40,448,237
77 Palestinian Territory Occupied  512,425.0 GB  12,448,763
78 Belgium  485,770.5 GB  6,822,308
79 South Africa  470,297.3 GB  17,230,292
80 Finland  449,595.8 GB  3,963,516
81 Afghanistan  448,078.7 GB  16,170,141
82 Tanzania United Republic of  436,257.9 GB  10,915,008
83 Israel  416,664.9 GB  9,426,709
84 Uganda  386,043.4 GB  19,375,803
85 Portugal  384,548.3 GB  5,959,888
86 Denmark  334,529.5 GB  3,070,755
87 Czech Republic  331,975.2 GB  5,013,656
88 Hungary  330,530.9 GB  4,922,523
89 Lithuania  330,176.7 GB  4,241,142
90 Georgia  301,320.1 GB  3,591,300
91 Guinea  286,866.0 GB  8,796,048
92 Greece  273,753.5 GB  4,040,853
93 Sri Lanka  272,415.1 GB  6,687,724
94 Bahrain  229,267.0 GB  3,679,056
95 Dominican Republic  226,206.0 GB  7,047,225
96 Brunei Darussalam  221,583.2 GB  1,613,147
97 Tunisia  219,849.9 GB  6,105,253
98 Bulgaria  214,344.8 GB  4,556,921
99 Guatemala  209,270.7 GB  4,435,330
100 Uzbekistan  205,819.9 GB  4,182,450
101 Serbia  204,512.6 GB  3,593,653
102 Lebanon  204,316.2 GB  9,055,413
103 Panama  198,855.4 GB  5,532,806
104 Bolivia  191,918.9 GB  3,318,995
105 Paraguay  166,333.7 GB  2,140,779
106 Djibouti  164,157.5 GB  4,263,623
107 Ireland  139,765.8 GB  2,947,575
108 Slovenia  133,716.6 GB  1,611,164
109 Costa Rica  120,420.8 GB  1,843,856
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,407.5 GB  1,167,228
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,970.2 GB  1,246,791
112 Moldova Republic of  108,944.8 GB  2,794,531
113 Cuba  107,080.2 GB  2,814,249
114 Albania  105,746.9 GB  2,356,523
115 Bosnia and Herzegowina  103,173.1 GB  938,887
116 Mauritius  100,516.3 GB  1,352,192
117 Jamaica  93,790.6 GB  2,136,866
118 Estonia  83,977.3 GB  1,311,351
119 Uruguay  83,019.7 GB  1,191,600
120 Bhutan  81,712.7 GB  1,691,886
121 Rwanda  73,719.6 GB  2,071,200
122 Honduras  62,742.6 GB  1,425,210
123 Luxembourg  62,711.9 GB  1,362,218
124 Benin  61,713.8 GB  7,084,978
125 Antigua and Barbuda  61,177.7 GB  1,630,491
126 Cyprus  57,372.6 GB  8,534,178
127 Senegal  54,547.9 GB  2,006,613
128 Togo  54,167.4 GB  1,422,129
129 Maldives  53,735.3 GB  915,226
130 Guam  53,326.7 GB  1,000,113
131 Northern Mariana Islands  45,166.7 GB  274,057
132 Trinidad and Tobago  42,779.6 GB  649,655
133 Macedonia  42,383.2 GB  656,355
134 Korea Democratic People's Republic of  39,724.2 GB  300,079
135 Cameroon  37,709.6 GB  3,270,074
136 Timor-leste  34,235.9 GB  745,348
137 El Salvador  34,189.6 GB  894,608
138 Mozambique  33,945.2 GB  2,532,486
139 Fiji  30,400.3 GB  841,535
140 Madagascar  29,268.0 GB  769,705
141 Puerto Rico  29,098.1 GB  716,861
142 Barbados  29,086.4 GB  359,992
143 Malta  27,569.9 GB  518,219
144 Nicaragua  27,553.5 GB  531,046
145 Tajikistan  27,075.5 GB  1,238,758
146 Iceland  26,253.9 GB  792,369
147 Palau  25,643.5 GB  198,090
148 Namibia  25,444.2 GB  754,250
149 Reunion  24,372.6 GB  95,887
150 Seychelles  22,994.5 GB  3,439,323
151 Congo The Democratic Republic of The  22,041.5 GB  1,481,465
152 Chad  21,639.8 GB  4,518,423
153 Angola  21,430.5 GB  807,312
154 Mali  18,792.3 GB  1,077,398
155 Burkina Faso  18,641.7 GB  1,588,837
156 Montenegro  18,450.7 GB  375,934
157 Mauritania  18,193.3 GB  543,116
158 Bahamas  18,048.4 GB  348,686
159 Zambia  16,776.5 GB  668,888
160 Zimbabwe  16,292.7 GB  2,287,354
161 Saint Lucia  15,738.7 GB  187,273
162 Guyana  14,774.6 GB  307,152
163 Papua New Guinea  14,385.0 GB  201,357
164 Malawi  13,587.4 GB  195,356
165 Suriname  11,502.2 GB  315,938
166 Samoa  9,931.1 GB  21,695
167 New Caledonia  9,808.0 GB  128,719
168 French Polynesia  9,428.8 GB  189,352
169 Haiti  9,418.7 GB  396,930
170 Belize  9,134.2 GB  518,968
171 Botswana  8,866.2 GB  199,969
172 Aruba  8,658.7 GB  96,656
173 Gambia  8,621.3 GB  3,641,725
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,025.3 GB  101,237
175 Curacao  7,370.8 GB  137,780
176 Liberia  6,682.6 GB  553,628
177 Marshall Islands  6,646.0 GB  61,329
178 South Sudan  6,475.9 GB  347,532
179 Vanuatu  5,953.9 GB  302,060
180 Martinique  5,620.0 GB  78,836
181 Dominica  5,523.6 GB  297,498
182 Equatorial Guinea  5,323.4 GB  318,804
183 Congo  4,657.7 GB  126,056
184 Grenada  3,965.6 GB  90,708
185 Andorra  3,800.1 GB  78,112
186 Bermuda  3,583.0 GB  20,340
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,480.7 GB  37,535
189 Guadeloupe  3,301.4 GB  44,388
190 Cape Verde  3,097.2 GB  139,200
191 Sierra Leone  3,086.9 GB  114,119
192 Comoros  2,946.3 GB  51,677
193 Cayman Islands  2,640.6 GB  59,295
194 Tonga  2,417.1 GB  165,499
195 American Samoa  2,370.1 GB  50,565
196 Swaziland  2,352.5 GB  86,906
197 Micronesia Federated States of  2,131.0 GB  89,568
198 Sint Maarten  2,125.8 GB  52,387
199 Solomon Islands  2,125.4 GB  78,707
200 Burundi  2,019.6 GB  197,798
201 Niger  1,975.4 GB  142,880
202 Virgin Islands (U.S.)  1,779.1 GB  22,090
203 Faroe Islands  1,744.5 GB  30,758
204 Greenland  1,623.6 GB  16,570
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,482
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,315.1 GB  38,945
207 Turks and Caicos Islands  1,223.8 GB  25,185
208 Lesotho  1,171.9 GB  56,605
209 Jersey  1,060.7 GB  27,212
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,657
211 Guinea-bissau  797.8 GB  33,623
212 Tuvalu  623.2 GB  14,991
213 Bonaire  593.4 GB  9,932
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,450
216 Isle of Man  344.5 GB  12,214
217 Liechtenstein  310.8 GB  6,679
218 Sao Tome and Principe  273.8 GB  9,967
219 Central African Republic  184.8 GB  18,537
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,562
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  51.6 GB  14,698
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,885
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4