VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,659,043,955 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/14 まで。
合計転送トラフィック量は 928,394.12 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,204,013.7 GB  592,295,791
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,653,596.7 GB  5,312,860,548
3 Russian Federation  88,339,962.2 GB  1,391,403,766
4 Japan  68,357,904.3 GB  702,193,478
5 United States  53,104,517.1 GB  1,146,811,046
6 Taiwan  50,731,767.9 GB  791,755,803
7 France  46,259,226.2 GB  591,357,565
8 Indonesia  38,561,514.9 GB  892,404,258
9 India  36,099,471.8 GB  772,501,700
10 Viet Nam  29,658,514.3 GB  500,449,919
11 China  29,564,452.9 GB  772,530,586
12 Thailand  19,578,048.6 GB  346,222,327
13 United Arab Emirates  15,677,529.3 GB  517,850,412
14 Hong Kong  14,723,536.7 GB  239,778,411
15 Myanmar  13,059,732.6 GB  224,962,112
16 Philippines  12,912,188.0 GB  317,991,059
17 Malaysia  11,909,005.7 GB  140,691,814
18 Turkmenistan  11,748,987.3 GB  155,045,873
19 Bangladesh  9,486,596.3 GB  387,464,126
20 Ukraine  9,364,233.9 GB  535,996,165
21 Canada  8,114,097.2 GB  84,085,767
22 Saudi Arabia  7,994,396.7 GB  108,809,712
23 Germany  7,880,707.0 GB  246,292,761
24 Turkey  6,748,855.7 GB  98,963,080
25 Singapore  6,684,897.1 GB  409,698,906
26 Iraq  5,668,977.8 GB  224,974,939
27 Australia  5,616,000.1 GB  113,735,464
28 Brazil  5,342,116.0 GB  1,379,762,283
29 United Kingdom  5,260,970.0 GB  128,799,587
30 Lao People's Democratic Republic  4,535,514.5 GB  73,922,855
31 Pakistan  4,394,790.3 GB  104,900,984
32 Nigeria  3,757,621.5 GB  446,726,108
33 Argentina  3,357,187.0 GB  52,665,420
34 Cambodia  3,208,011.6 GB  92,585,670
35 Kenya  3,053,595.6 GB  183,128,997
36 Mexico  2,481,248.8 GB  44,059,505
37 Oman  2,050,594.2 GB  36,721,543
38 Spain  2,023,302.9 GB  22,982,828
39 Netherlands  1,922,673.3 GB  52,214,899
40 Armenia  1,457,585.2 GB  4,886,868
41 Egypt  1,368,821.9 GB  37,668,765
42 Qatar  1,352,031.5 GB  19,065,408
43 Algeria  1,351,782.5 GB  37,082,900
44 Nepal  1,329,312.7 GB  19,710,436
45 Syrian Arab Republic  1,297,732.7 GB  235,577,706
46 Jordan  1,280,287.0 GB  25,385,038
47 Somalia  1,248,523.1 GB  55,108,862
48 Italy  1,235,328.6 GB  15,078,393
49 Kyrgyzstan  1,166,736.0 GB  13,026,495
50 New Zealand  1,137,771.5 GB  15,086,475
51 Sudan  1,107,603.5 GB  40,784,158
52 Macau  1,054,777.3 GB  19,056,784
53 Kazakhstan  1,040,240.6 GB  15,172,362
54 Colombia  1,035,954.5 GB  19,788,005
55 Sweden  1,000,943.2 GB  17,975,242
56 Ghana  957,760.6 GB  56,500,367
57 Cote D'ivoire  950,507.5 GB  11,883,993
58 Austria  930,299.8 GB  14,619,126
59 Venezuela  865,668.2 GB  25,984,697
60 Belarus  835,230.5 GB  21,847,366
61 Chile  825,367.0 GB  14,172,699
62 Romania  790,497.7 GB  14,201,437
63 Peru  775,531.2 GB  10,636,958
64 Ethiopia  754,765.1 GB  39,110,662
65 Mongolia  696,493.4 GB  11,311,879
66 Gabon  688,543.0 GB  5,767,445
67 Libyan Arab Jamahiriya  683,579.1 GB  19,237,684
68 Kuwait  679,009.3 GB  10,436,013
69 Morocco  652,513.5 GB  25,295,734
70 Poland  636,967.6 GB  9,056,159
71 Yemen  599,303.5 GB  20,345,286
72 Azerbaijan  596,077.9 GB  10,535,566
73 Latvia  590,272.1 GB  3,052,570
74 Ecuador  575,426.1 GB  53,681,108
75 Norway  545,163.9 GB  4,727,094
76 Switzerland  520,844.9 GB  37,534,824
77 Palestinian Territory Occupied  500,782.6 GB  12,399,202
78 Belgium  475,722.2 GB  6,448,955
79 South Africa  464,628.6 GB  17,110,404
80 Finland  439,709.8 GB  3,914,102
81 Tanzania United Republic of  427,880.4 GB  10,823,965
82 Afghanistan  426,115.5 GB  15,741,547
83 Israel  406,513.4 GB  9,200,806
84 Uganda  379,537.9 GB  19,218,309
85 Portugal  373,253.8 GB  5,874,175
86 Denmark  331,917.2 GB  3,043,780
87 Lithuania  323,719.5 GB  4,095,201
88 Hungary  323,274.1 GB  4,864,901
89 Czech Republic  321,161.4 GB  4,954,959
90 Georgia  296,595.7 GB  3,554,776
91 Guinea  281,698.6 GB  8,616,374
92 Greece  267,568.2 GB  3,758,515
93 Sri Lanka  260,896.2 GB  6,602,404
94 Bahrain  226,755.1 GB  3,662,015
95 Tunisia  218,161.4 GB  6,082,705
96 Dominican Republic  216,450.6 GB  6,963,568
97 Brunei Darussalam  213,782.7 GB  1,606,306
98 Bulgaria  211,772.8 GB  4,159,468
99 Guatemala  205,547.6 GB  4,409,163
100 Lebanon  203,217.5 GB  9,028,688
101 Uzbekistan  203,178.6 GB  4,124,421
102 Serbia  199,952.0 GB  3,544,491
103 Panama  188,547.1 GB  5,110,195
104 Bolivia  184,927.7 GB  3,243,714
105 Djibouti  163,500.9 GB  4,260,016
106 Paraguay  159,767.2 GB  2,105,744
107 Ireland  137,201.5 GB  2,052,219
108 Slovenia  133,085.2 GB  1,547,024
109 Costa Rica  116,593.2 GB  1,808,928
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,571.0 GB  1,155,032
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,457.1 GB  1,236,793
112 Moldova Republic of  107,429.2 GB  2,752,225
113 Cuba  105,794.2 GB  2,787,947
114 Albania  104,641.3 GB  2,348,013
115 Bosnia and Herzegowina  102,947.4 GB  935,907
116 Mauritius  99,618.8 GB  1,332,398
117 Jamaica  92,477.9 GB  2,102,150
118 Bhutan  81,445.5 GB  1,686,836
119 Estonia  81,423.6 GB  1,069,773
120 Uruguay  79,208.4 GB  1,161,793
121 Luxembourg  61,839.3 GB  1,344,990
122 Honduras  61,470.3 GB  1,415,098
123 Benin  60,790.6 GB  7,046,842
124 Rwanda  60,053.5 GB  1,826,728
125 Antigua and Barbuda  59,398.7 GB  1,625,606
126 Cyprus  55,725.7 GB  7,563,149
127 Togo  53,984.9 GB  1,418,984
128 Maldives  53,165.2 GB  910,175
129 Senegal  53,092.6 GB  1,985,507
130 Guam  51,608.7 GB  986,916
131 Northern Mariana Islands  44,290.7 GB  270,433
132 Trinidad and Tobago  42,286.2 GB  643,999
133 Macedonia  42,113.4 GB  654,442
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,161.2 GB  3,238,622
136 Timor-leste  34,113.4 GB  743,876
137 Mozambique  33,663.2 GB  2,515,507
138 El Salvador  33,461.1 GB  878,352
139 Fiji  29,897.1 GB  825,270
140 Barbados  28,853.5 GB  353,312
141 Madagascar  28,850.0 GB  758,657
142 Nicaragua  27,294.9 GB  527,554
143 Malta  26,912.2 GB  506,664
144 Puerto Rico  26,460.1 GB  688,135
145 Tajikistan  25,687.8 GB  1,222,126
146 Iceland  25,556.6 GB  769,293
147 Namibia  25,351.6 GB  752,142
148 Palau  24,409.4 GB  192,671
149 Reunion  23,762.4 GB  94,759
150 Seychelles  22,523.1 GB  3,426,246
151 Congo The Democratic Republic of The  21,714.1 GB  1,470,744
152 Chad  21,585.1 GB  4,516,650
153 Angola  21,053.3 GB  798,171
154 Mali  18,589.3 GB  1,072,573
155 Burkina Faso  18,465.4 GB  1,581,518
156 Bahamas  17,877.2 GB  347,635
157 Mauritania  17,850.0 GB  536,813
158 Montenegro  17,784.7 GB  372,160
159 Zambia  16,554.7 GB  664,175
160 Zimbabwe  16,142.2 GB  2,285,413
161 Saint Lucia  15,232.1 GB  185,845
162 Guyana  14,398.5 GB  304,143
163 Papua New Guinea  13,440.3 GB  198,342
164 Malawi  13,356.5 GB  192,832
165 Suriname  11,388.9 GB  312,937
166 Samoa  9,891.9 GB  21,534
167 New Caledonia  9,754.1 GB  128,342
168 Haiti  9,361.0 GB  395,548
169 French Polynesia  9,218.4 GB  187,603
170 Belize  9,017.3 GB  517,206
171 Botswana  8,580.4 GB  193,409
172 Gambia  8,553.9 GB  3,638,845
173 Aruba  8,482.8 GB  94,403
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,914.4 GB  100,957
175 Curacao  7,086.4 GB  135,100
176 Liberia  6,600.5 GB  552,374
177 Marshall Islands  6,394.3 GB  60,606
178 South Sudan  6,379.1 GB  345,008
179 Vanuatu  5,552.7 GB  278,031
180 Dominica  5,364.2 GB  295,485
181 Martinique  5,354.1 GB  76,635
182 Equatorial Guinea  5,250.1 GB  318,080
183 Congo  4,586.5 GB  124,631
184 Grenada  3,945.6 GB  88,349
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,163
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,183
188 Andorra  3,260.6 GB  75,302
189 Guadeloupe  3,176.1 GB  43,797
190 Cape Verde  3,000.9 GB  137,416
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,903.7 GB  112,035
193 Cayman Islands  2,563.7 GB  58,380
194 Tonga  2,363.7 GB  165,052
195 Swaziland  2,317.4 GB  86,125
196 American Samoa  2,256.6 GB  49,583
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,085
198 Micronesia Federated States of  2,016.6 GB  88,678
199 Burundi  1,985.3 GB  197,119
200 Solomon Islands  1,985.2 GB  77,496
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,740.1 GB  21,944
203 Faroe Islands  1,723.2 GB  30,278
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.2 GB  39,432
206 Turks and Caicos Islands  1,209.1 GB  24,899
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,180.3 GB  34,318
208 Lesotho  1,159.3 GB  56,404
209 Jersey  1,017.1 GB  26,732
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  744.0 GB  30,894
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  575.2 GB  9,853
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.4 GB  12,000
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  269.9 GB  9,877
219 Central African Republic  183.3 GB  18,445
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  88.4 GB  1,755
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4